rodeboot

Foto: Jan Schram, Beeldnet Fotografie

Mhyntallan kent extreme getijden - de hoogte van zowel hoog- als laagwater kan u verrassen. Weersomstandigheden ter plekke maar ook verderop kunnen hoogte en sterkte van het getij beïnvloeden. Laat u daarom altijd goed informeren bij de havenkantoren. Mhyntallan Radio houdt u zowel via het scheepvaartkanaal als via MMM (Mhyntallan Music and More) op de hoogte van de actuele situatie bij veranderende omstandigheden.

Mocht de data niet beschikbaar zijn op deze site, dat komt wel eens voor, wendt u dan tot het meest dichtbijzijnde havenkantoor.

Mhyntallan West

Westzand, Haven
Fri 19 Apr
High water times
Fri04:00 9.37m16:33 9.70m
Sat04:00 9.37m16:33 9.70m
Sun04:54 10.24m17:20 10.49m
Mon05:36 10.87m17:59 11.03m
Tue06:13 11.25m18:33 11.37m
Wed06:45 11.47m19:04 11.59m
Thu07:16 11.63m19:33 11.74m
Fri07:46 11.71m20:03 11.78m
Sat08:17 11.67m20:34 11.64m
Sun08:48 11.44m21:05 11.31m
Mon09:21 11.03m21:38 10.82m
Tue09:58 10.47m22:17 10.24m
Wed10:45 9.86m23:12 9.67m
Thu11:49 9.37m00:00

Mhyntallan Noord

Vrieselant, Harlingen
Fri 19 Apr
High water times
Fri05:19 3.89m17:51 3.86m
Sat05:19 3.89m17:51 3.86m
Sun06:05 4.19m18:30 4.17m
Mon06:45 4.45m19:06 4.42m
Tue07:21 4.63m19:39 4.60m
Wed07:53 4.73m20:09 4.71m
Thu08:23 4.78m20:39 4.77m
Fri08:52 4.78m21:09 4.78m
Sat09:23 4.73m21:40 4.73m
Sun09:55 4.62m22:13 4.62m
Mon10:32 4.43m22:52 4.43m
Tue11:15 4.17m23:38 4.19m
Wed12:06 3.85m00:00
Thu00:36 3.94m13:13 3.58m